| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
The parameters below for reference, we accept customization
| Model | BSYT6B-600 | BSYT6B-800 | BSYT6B-1000 |
Max. Width Of Printing Material | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Max. Pringting Width | 560mm | 760mm | 960mm |
| Length Range Of Printing product | 200-1300mm | 200-1300mm | 200-1300mm |
| Max. Diameter Of Roll Material | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Mechanical Speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
Max. Printing Speed | 10-50m/min | 10-50m/min | 10-50m/min |
| Thickness of plate(Including Two-sided Glue Paper) | 2.38mm | 2.38mm | 2.38mm |
| Total Power | 22kw | 24kw | 26kw |
Weight | 4500kg | 5000kg | 5500kg |
| Overall Dimension(L×W×H) | 6500×1800×2800mm | 6500×1900×2800mm | 6500×2100×2800mm |
The parameters below for reference, we accept customization
| Model | BSYT6B-600 | BSYT6B-800 | BSYT6B-1000 |
Max. Width Of Printing Material | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Max. Pringting Width | 560mm | 760mm | 960mm |
| Length Range Of Printing product | 200-1300mm | 200-1300mm | 200-1300mm |
| Max. Diameter Of Roll Material | Φ1000mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| Mechanical Speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
Max. Printing Speed | 10-50m/min | 10-50m/min | 10-50m/min |
| Thickness of plate(Including Two-sided Glue Paper) | 2.38mm | 2.38mm | 2.38mm |
| Total Power | 22kw | 24kw | 26kw |
Weight | 4500kg | 5000kg | 5500kg |
| Overall Dimension(L×W×H) | 6500×1800×2800mm | 6500×1900×2800mm | 6500×2100×2800mm |
