| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Main Technical Parameters:
The parameters below for reference, we accept customization
| Model | BSHYT6A-600 | BSHYT6A-800 | BSHYT6A-1000 | BSHYT6A-1200 |
| Suitable Material | OPP.CPP.PE.PVC.And other soft materials film, paper, aluminum foil and other roll materials | |||
| Printing Color Number | 6 Colour | 6 Colour | 6 Colour | 6 Colour |
| Printing Width | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Mechanical Speed | 180m/min | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
| Max. Printing Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Chromatography Precision | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Total Power | 38kw | 40kw | 42kw | 48kw |
| Weight | 5000kg | 5300kg | 5600kg | 6000kg |
| Overall Dimension(L×W×H) | 5600×2000×3600mm | 5600×2200×3600mm | 5600×2400×3600mm | 5600×2600×3600mm |
Main Technical Parameters:
The parameters below for reference, we accept customization
| Model | BSHYT6A-600 | BSHYT6A-800 | BSHYT6A-1000 | BSHYT6A-1200 |
| Suitable Material | OPP.CPP.PE.PVC.And other soft materials film, paper, aluminum foil and other roll materials | |||
| Printing Color Number | 6 Colour | 6 Colour | 6 Colour | 6 Colour |
| Printing Width | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Mechanical Speed | 180m/min | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
| Max. Printing Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
| Chromatography Precision | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| Total Power | 38kw | 40kw | 42kw | 48kw |
| Weight | 5000kg | 5300kg | 5600kg | 6000kg |
| Overall Dimension(L×W×H) | 5600×2000×3600mm | 5600×2200×3600mm | 5600×2400×3600mm | 5600×2600×3600mm |
